- ドキュメント体系は、Top Downで作成すべきものである。(Bottom Upで作成すると矛盾、網羅性の欠如などがおきる)
- SOPはポリシー、ガイドラインに矛盾しないように作成しなければならない。
- ドキュメントテンプレートは、品質保証ができるレベル、内容を規定する。また著者に対するヒントとなる。
当社CSV文書サンプルの特長
当社のCSV SOP文書は、米国の製薬企業でも採用され、FDAの査察にも対応できるものです。
また常にFDAの最新の指導や業界の標準に適合させています。
単に手順を記載するのみではなく、システムの信頼性保証についての方法論を採用しています。
また実際に作業が行える「Practical」なものです。
文書名 | 特 長 | 備 考 |
---|---|---|
CSVポリシー | システムの信頼性のみではなく、システムを利用した業務の品質および品質保証に言及します。 | 役割と責任を含む |
CSVガイドライン | システムの信頼性保証実施に関する方法論を記載しております。主に製薬企業のR&D(非臨床、臨床、市販後部門)を対象にしております。 品質保証のレベルを最大限に、労力のレベルを最小限にとどめます。 各社向けに編集・改訂が容易。 | GAMP 5準拠 FDAの指導(SLC、Risk Based Approachなど)準拠 教育用資料として利用可 |
CSV SOP | CSVガイドラインに沿った具体的なCSV実施のプロセスを記載してあります。 各社向けに編集・改訂が容易。 | システムのテストのみならず、変更管理、障害管理、文書管理、トレーニング管理等幅広いプロセスを対象としています。(全34ドキュメント) |
CSVテンプレート | 過去に実施したCSVにおけるノウハウを盛り込んでいます。 文書をどのように記載するかといったポイントを解説しています。 | Working Instruction (全50ドキュメント) |
CSV対応ポリシー、ガイドラインの作成
CSVを実施するために必要となる上位文書(Policy、Guideline)等を作成します。
各ドキュメントの検討のために、当社作成の各種サンプルを使用いたしますので、短期間、高効率、高品質な文書作成を行うことができます。
当社コンサルタントがサンプルを他社事例とともに解説し、プロジェクトメンバーの皆様に変更点を検討していただきます。
変更後の文書は、レビュを経て承認後、発効していただきます。
CSV対応SOP、テンプレートの作成
作成されたガイドラインをもとに当社でSOPをドラフトいたします。ドラフトしたSOPを元にセッションで検討を行います。お客様での修正・レビュ・承認後、発効していただきます。
テンプレートは当社でご用意いたします。今後のCSV実施時にご利用いただけます。
テンプレートは、承認、発効の必要は無いと考えます。
SOP、テンプレートに関しては、CSV実施(実践)後に経験則にもとづいて改訂を行うことが大切です。
No | SOP名 | 成果物(Template)名 |
---|---|---|
0010 | CSVポリシー | |
0030 | CSVガイドライン | |
0101 | ユーザ要求仕様書 | ユーザ要求仕様書 |
0102 | リスク評価* | リスク評価報告書 |
0103 | バリデーション計画及び報告 | バリデーション計画書 |
バリデーション報告書 | ||
システムリリース通知書 | ||
0104 | パッケージ調査* | パッケージ調査計画書 |
パッケージ調査報告書 | ||
0105 | ベンダーオーディット* | ベンダーオーディット報告書 |
0201 | 機能仕様書 | 機能仕様書 |
機能リスク評価 | ||
パッケージコンフィグレーション | ||
0301 | システム設計 | 設計仕様書 |
ユニット仕様書 | ||
0302 | DQ報告 | DQ報告書 |
0303 | テスト計画及び報告 | テスト計画書 |
0304 | データ移行計画及び報告 | データ移行計画書 |
データ移行報告書 | ||
0305 | 移行計画及び報告 | 移行計画書 |
移行報告書 | ||
0401 | IQ計画及び報告 | IQ計画書 |
IQスクリプト | ||
IQログ | ||
IQ報告書 | ||
0402 | OQ計画及び報告 | OQ計画書 |
OQスクリプト | ||
OQログ | ||
OQ報告書 | ||
0403 | PQ計画及び報告 | PQ計画書 |
PQスクリプト | ||
PQログ | ||
PQ報告書 | ||
0404 | システムアクセス計画* | システムアクセス計画書 |
0405 | ユーザドキュメント | システム利用手順書 |
ユーザサポート資料 | ||
0406 | サービスレベルアグリーメント | サービスレベルアグリーメント |
0407 | 災害対策計画 | 災害対策計画書 |
0408 | サポート移行計画及び報告 | サポート移行計画書 |
サポート移行報告書 | ||
0409 | サポート品質計画及び報告 | サポート品質計画書 |
サポート品質報告書 | ||
0501 | 定期監査* | 定期監査報告書 |
0601 | システム廃棄計画及び報告 | システム廃棄計画書 |
システム廃棄報告書 | ||
0901 | 変更管理、障害管理* | 変更管理計画書 |
変更要求書 | ||
変更要求一覧表 | ||
障害対策計画書 | ||
障害報告書 | ||
障害一覧表 | ||
0902 | ドキュメント管理* | ドキュメント管理計画書 |
ドキュメント進捗管理表 | ||
0903 | トレーニング計画* | トレーニング計画書 |
0904 | トレーサビリティマトリックス | トレーサビリティマトリックス |
*各社毎にプロセスの検討が必要なもの
タスク番号 | タスク名 | 詳細タスク | Workload | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
お客様 | 当 社 | ||||
1 | CSVポリシー | ・サンプルをもとに議論、文書化 | ◎ | ◎ | セッション お客様作業 |
2 | CSVガイドライン | ・ガイドラインサンプル解説 ・CSV実施体制の検討 ・CSVドキュメントの統廃合検討 ・CSVドキュメントの著者、レビューワ、承認者の検討 ・ソフトウェアカテゴリーの検討 ・CSVドキュメントの最小セットの検討 ・ガイドラインの修正作業 ・拠点の特性による固有の運用条件の検討 | ◎ | ◎ | セッション お客様作業 当社作業 |
3 | CSV SOP | ・SOPサンプル解説 ・CSVドキュメントの統廃合に基づくSOPの統廃合 ・著者、レビューワ、承認者の修正 ・レビュ項目の検討 ・個別プロセスの検討 ・拠点の特性による固有の運用条件の検討 ・準拠する基準の差異の検討 | ○ | ◎ | セッション お客様作業 当社作業 |
4 | CSVテンプレート | ・サンプルを利用 | △ | △ |
ガイドラインのカスタマイズ方法(フレームワーク)
ガイドラインサンプル ご提供 | ガイドラインサンプル 解説 | CSV実施体制の検討 | |||
CSVドキュメントの 統廃合検討 | CSVドキュメントの 依存関係の検討 | CSVドキュメントの著者、レビューワ、 承認者の検討 | |||
ソフトウェアカテゴリーの検討 | CSVドキュメントの 最小セットの検討 | ガイドラインの 修正作業 | |||
SOP検討作業 (次表参照) | 拠点の特性による固有の運用条件の検討 | 修正ガイドライン のレビュ | |||
ガイドラインの承認 | ・・・当社作業 ・・・セッション ・・・お客様作業 |
ガイドラインサンプル解説では、主に以下を理解いただきます。
- メソドロジー(方法論)の理解
- CSVドキュメントの理解
- 品質保証の理解
SOPのカスタマイズ方法(フレームワーク)
SOPサンプル ご提供 | SOPサンプル 解説 | CSVドキュメントの統廃合に基づくSOPの統廃合 | |||
著者、レビューワ、 承認者の修正 | レビュ項目の検討 | レビュ項目の修正 | |||
個別プロセスの検討 | 拠点の特性による固有の運用条件の検討 | 準拠する基準の差異の検討 | |||
修正SOPのレビュ | SOPの承認 | ||||
・・・当社作業 ・・・セッション ・・・お客様作業 |
個別プロセスの検討では、主に以下のSOPを対象にします。
- 変更管理プロセス・障害管理プロセス、トレーニング管理プロセス
- 文書管理プロセス
- ベンダーオーディット、定期監査